Viện Đại học Mở Hà Nội là trường công lập chuyên ngành “Bách – Kinh – Xây dựng” nổi tiếng ở Hà Nội. Với chất lượng đào tạo hàng đầu, cơ sở hạ tầng tốt và môi trường học tập triển vọng, Đại học Mở là nơi thu hút đông đảo thí sinh đăng ký thi tuyển.
Đại học Mở là một trường đại học đa ngành. Trường đào tạo đa dạng các ngành nghề từ thiết kế, kiến trúc, công nghệ, ngôn ngữ, luật cho đến kinh tế. Các ngành nghề tiêu biểu có thể kể đến như: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Luật kinh tế, Công nghệ sinh học, Quản trị khách sạn, Ngôn ngữ Anh, Kiến trúc,… Vậy điểm chuẩn của Viện Đại học Mở Hà Nội thế nào? Học phí Viện Đại học Mở Hà Nội là bao nhiêu? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của trường THPT Lê Hồng Phong.
I. Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội
Ôn tập điểm thi THPT 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | kết hợp chủ đề | điểm chuẩn | Ghi chú |
Đầu tiên | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 21.45 | Toán: 7,2 điểm; TTNV: 1 |
2 | 7510302 | Công nghệ điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21,65 | Toán: 6,2 điểm; TTNV: 2 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 24,85 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 6 |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 16 | |
5 | 7420201 | công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 16 | |
6 | 7380108 | Luật quốc tế (THXT C00) | C00 | 24,75 | Văn: 6,25 điểm; TTNV: 5 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế (THXT C00) | C00 | 26 | Văn: 8 điểm; TTNV :3 |
số 8 | 7380101 | Luật (THXT C00) | C00 | 25,25 | Văn: 7,25 điểm; TTNV: 4 |
9 | 7380108 | Luật quôc tê | A00; A01; D01 | 23,9 | Toán: 7,6 điểm; TTNV: 4 |
mười | 7380107 | luật kinh tế | A00; A01; D01 | 24,45 | Toán: 8,2 điểm; TTNV :3 |
11 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01 | 23,9 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 7 |
thứ mười hai | 7340122 | thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 25,85 | Toán: 9,2 điểm; TTNV: 4 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.15 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 2 |
14 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.7 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 5 |
15 | 7340301 | Kế toán viên | A00; A01; D01 | 24,9 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 4 |
16 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế Nội thất; Thiết kế Thời trang; Thiết kế Đồ họa) | H00; H01; H06 | 20,46 | Đồ họa: 8,0 điểm; TTNV: 1 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 32,61 | |
18 | 7810201 | Quản lý khách sạn | D01 | 33.18 | Tiếng Anh: 8,6 điểm; TTNV :3 |
19 | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | D01 | 34,27 | Tiếng Anh: 9 điểm; TTNV: 1 |
20 | 7220204 | tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 34,87 | Tiếng Anh: 9,6 điểm; TTNV: 6 |
Xét tuyển học bạ năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | kết hợp chủ đề | điểm chuẩn | Ghi chú |
Đầu tiên | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế Nội thất; Thiết kế Thời trang; Thiết kế Đồ họa) | H00; H01; H06 | 20 | |
2 | 7420201 | công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 18 | |
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 18 |
II. Giới thiệu về Viện Đại học Mở Hà Nội
- Tên trường: Viện Đại học Mở Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi Open University (HOU)
- Mã trường: MHN
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: Tòa nhà B101, Phố Nguyễn Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- ĐT: 024 38682321
- E-mail: [email protected]
- Trang web: https://www.hou.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/viendahocmohanoi.vn/
III. Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh năm 2022
1. Thời gian nhập học
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT năm 2022: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT: Trường sẽ thông báo trên website.
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi năng khiếu: Nhà trường sẽ thông báo trên website.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sỉ trên toàn quốc.
4. Phương thức xét tuyển
4.1. phương pháp lựa chọn
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Xét kết quả học THPT (xét học bạ).
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức.
- Đối với môn năng khiếu: Thí sinh cần có năng khiếu vẽ để dự thi kỳ thi năm 2022 do Viện Đại học Mở hoặc các trường đại học khác trên cả nước tổ chức.
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện đăng ký
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được trường công bố sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
- Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
IV. Học phí tại Viện Đại học Mở Hà Nội
stt | Ngành/Chuyên ngành | năm học 2021 – 2022 | năm học 2022 – 2023 |
Đầu tiên | Kế toán, Quản trị kinh doanh,
thương mại điện tử, Tài chính – Ngân hàng, Luật, luật kinh tế, Luật quôc tê. |
15.054.000 VNĐ/năm | 16.600.000 VNĐ/năm |
2 | Công nghệ thông tin,
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Quản lý dịch vụ lữ hành và du lịch, Quản lý khách sạn, Thiết kế nội thất, Nhà thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, ngôn ngữ tiếng anh, Tiếng Trung Quốc. |
15.785.000 VNĐ/năm | 17.364.000 VNĐ/năm |
V. các ngành đào tạo
ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | mục tiêu | |
Xét kết quả kỳ thi THPT | Xét học bạ THPT | |||
kiểu dáng công nghiệp
+ Thiết kế nội thất + Thiết kế thời trang + Dòng thời gian đồ họa |
7210402 | H00, H01, H06 | 140 | 100 |
Kế toán viên | 7340301 | A00, A01, D01 | 240 | – |
Tài chính – ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 250 | – |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 240 | – |
thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 80 | – |
Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 200 | |
luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 | 200 | |
Luật quôc tê | 7380108 | A00, A01, C00, D01 | 70 | |
công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07 | 100 | 50 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 330 | |
Công nghệ điện tử viễn thông | 7510302 | A00, A01, C01, D01 | 180 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, C01, D01 | 180 | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | 100 | 50 |
Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch | 7810103 | D01 | 280 | |
Quản lý khách sạn | 7810201 | D01 | 50 | |
ngôn ngữ tiếng anh | 7220201 | D01 | 330 | |
người Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 230 |
Bản quyền bài viết thuộc về THPT Sóc Trăng.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận!